Московская федерация развития гольфа Московская федерация развития гольфаМосковская федерация развития гольфа
Московская федерация развития гольфа
Московская Федерация Развития ГольфаГлавная Письмо Московской Федерации Развития ГольфаE-Mail Форум о гольфефорум Карта сайта Московской Федерации Развития Гольфакарта сайта  
                 
  Новости гольфа
Результаты турниров | Архив новостей | Фотогалерея
ART trading Contract The Moscow City Golf Club

Фотоальбом событий в мире гольфа Фотоальбом событий в мире гольфа

Фотоальбом событий в мире гольфа 

Результаты турниров

Первенство Москвы по гольфу 2009 (12-14 августа 2009)

Результаты Первенства Москвы по гольфу 2009

 

  Юниоры возрастная группа 97-98      
         
занятое место Фамилия Имя Отчество 14 августа 13 августа Итог
1 Чернов Георгий 1998г.р. 44 46 90
2 Кочкин Мистислав 1997 г.р. 44 47 91
3 Карасев Алексей 2001г.р. 43 50 93
4 Ивашин Георгий 1999г.р. 43 51 94
5 Акушко Илья 1997 г.р. 48 48 96
6 Зарудный Максим 1998г.р. 46 54 100
7 Карманов Андрей 1998г.р. 51 50 101
8 Миннеанметов Артем 1998г.р 55 49 104
9 Шарипов Ринат 1997г.р. 49 59 108
10 Шаров Артем 1998г.р. 55 55 110
11 Угрюмов Андрей 2000г.р. 56 55 111
12 Стройков Николай 1998г.р. 55 57 112
13 Милёхин Олег 1999г.р. 62 58 120
14 Айвозян Никита 1999г.р. 69 57 126
15 Андриянов Егор 1998 г.р. 66 60 126
16 Рожков Александр 1998г.р. 65 73 138
17 Кондратов Александр 1998г.р. 83 68 151
18 Колесников Алексей 1998г.р. 72 DQ DQ
       
         
  Юниорки возрастная группа 97-98      
         
занятое место Фамилия Имя Отчество 14 августа 13 августа Итог
1 Маркевич Вера 1999г.р. 47 48 95
2 Карасева Екатерина 1998г.р. 48 58 106
3 Анохина Софья 1997г.р. 56 52 108
4 Меркурова Яна 1997г.р. 59 53 112
5 Пархоцик Анна 1997г.р. 69 56 125
         
  Юниорки возрастная группа 96-95      
         
занятое место Фамилия Имя Отчество 14 августа 13 августа Итог
1 Морозова Софья 1995г.р. 70 84 154
2 Ишкова Ксения 1995 г.р 85 80 165
3 Протасова Екатерина 1995г.р. 90 82 172
4 Мячина Татьяна 1995г.р. 93 91 184
5 Андреева Дарья 1996г.р. 95 92 187
6 Ивашина Полина 1996г.р 99 110 209
7 Богачева Дарья 1996г.р. 104 112 216
8 Иванова Стефания 1996 г.р. 110 112 222
         
  Юниоры возрастная группа 96-95      
         
занятое место Фамилия Имя Отчество 14 августа 13 августа Итог
1 Горяинов Павел 1995г.р. 79 77 156
2 Бородавкин Никита 1995г.р. 84 79 163
3 Перельцвейг Самуэль 1996г.р. 88 75 163
4 Угрюмов Сергей 1995 г.р. 79 85 164
5 Воронков Денис 1995 г.р. 87 79 166
6 Штандель Марк 1995г.р. 87 83 170
7 Челомбиев Иван 1995г.р. 81 91 172
8 Федосеев Никита 1995г.р. 81 94 175
9 Ларченков Алексей 1995г.р. 90 87 177
10 Беляев Александр 1996г.р. 92 89 181
11 Нефедов Никита 1995г.р. 90 98 188
12 Губарев Богдан 1996г.р. 92 110 202
13 Коробской Владимир 1995г.р. 111 106 217
14 Бобков Никита 1996г.р. 114 126 240
         
  Юниоры возрастная группа 93-94      
         
занятое место Фамилия Имя Отчество 14 августа 13 августа Итог
1 Кронфельд Аллан 1994г.р. 77 76 153
2 Осипов Владимир 1995г.р. 77 85 162
3 Белов Василий 1994.р. 83 81 164
4 Цицаги Иван 1993г.р. 88 80 168
5 Терпелов Дмитрий 1993г.р. 95 93 188
6 Большаков Вадим 1993г.р. 97 93 190
7 Черняев Никита 1993г.р. 95 105 200
8 Воротников Алан 1994г.р. 111 93 204
9 Небольсин Константин 1993г.р. 96 110 206
10 Примов Муслим 1993г.р. 106 103 209
11 Покатилов Максим 1993г.р. 108 101 209
12 Куйтанов Роман 1996 г.р. 107 103 210
13 Жумаев Владимир 1993г.р. 124 102 226
14 Херсонский Георгий 1994г.р. 117 124 241
15 Храмов Илья 1992г.р. DQ DQ DQ
         
  Юниорки возрастная группа 93-94      
         
занятое место Фамилия Имя Отчество 14 августа 13 августа Итог
1 Воробьева Полина 1993г.р. 79 78 157
2 Волкова Мария 1993г.р. 82 84 166
3 Зорина Клавдия 1994г.р 84 95 179
4 Гурцак Полина 1994г.р. 95 84 241
5 Пегова Нина 1994г.р. DQ 73 DQ
         
         
  Юниорки возрастная группа 92-91      
         
занятое место Фамилия Имя Отчество 14 августа 13 августа Итог
1 Еремина Ксения 1992г.р. 82 69 151
2 Петрова Мария 1992г.р. 74 79 153
3 Тараско Жанна 1992г.р. 90 83 173
4 Гурцак Екатерина 1992г.р. 91 99 190
         
  Юниоры возрастная группа 92-91      
         
занятое место Фамилия Имя Отчество 14 августа 13 августа Итог
1 Бурлаков Илья 1992г.р. 79 70 149
2 Волков Евгений 1991г.р. 77 73 150
3 Андрюкин Владимир 1991г.р. 75 77 152
4 Турсунов Искандер 1991г.р. 82 74 156
5 Пономарев Никита 1992г.р. 83 75 158
6 Граев Даниэль 1991 г.р. 97 104 201
7 Емельянов Михаил 1991г.р. 103 107 210
8 Зарудный Константин 1992г.р. DQ DQ DQ

Календарь турниров по гольфу Результаты соревнований по гольфу
Сайт Московской федерации развития гольфа (c)2004, Московская федерация развития гольфа
Все права защищены
Разработка
WebArt Studio.
119590, г.Москва, ул. Малая Филевская, д. 34 кор. 2
Тел.: (499) 144-88-06 доб. 221
Факс: (499) 144-88-06 доб. 221